រោងចក្រលក់ដុំ សូដាទឹកក្ដៅត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនផលិតទឹកដែលមានពន្លឺចែងចាំង ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកសូដា
| ការបញ្ជាក់ | |
| ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ | ក្តៅ, ត្រជាក់, ភ្លឺ |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ព |
| សីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅ៖ | ៨៥-៩០℃ |
| សីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់៖ | ៣~១០℃ |
| សីតុណ្ហភាពឆ្អិនឡើងវិញ៖ | ៩០-៩៤℃ |
| សីតុណ្ហភាពទឹកភ្លឺ។ | ៣~១០℃ |
| ទិន្នផលទឹកក្តៅ (L/H)៖ | 8 លីត្រ / ម៉ោង។ |
| ទិន្នផលទឹកត្រជាក់ (L/H)៖ | 5 លីត្រ / ម៉ោង។ |
| ទិន្នផលទឹកប្រៃ | 3L/M |
| កំហាប់ទឹកផ្កាភ្លើង | ៣.២ |
| សមត្ថភាពធុងទឹកក្តៅ៖ | 1.4L |
| សមត្ថភាពធុងទឹកត្រជាក់៖ | 3.6L |
| សម្ភារៈធុងទឹកក្តៅ៖ | SUS304 |
| សម្ភារៈធុងទឹកត្រជាក់៖ | SUS304 |
| ប្រព័ន្ធ UV៖ | Y/N អាចជ្រើសរើសបាន។ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល៖ | 0.72kw.h/24 ម៉ោង។ |
| វ៉ុល៖ | 220V ~ 50Hz / 115V ~ 60Hz |
| ថាមពល៖ | 600W |
| ថាមពលកំដៅ៖ | 450W |
| ថាមពលត្រជាក់៖ | 90W |
| ទំហំវេចខ្ចប់ & សមត្ថភាពផ្ទុក | |
| វិមាត្រផលិតផល(L*D*H)(mm) | ៣២៥*៤៤៩*៤៤៥ |
| វិមាត្រវេចខ្ចប់((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW | 18 |
| GW | 20 |
| កំពុងផ្ទុក (20GP/40GP/40HQ)/PCS | ៣៤០/៧០០/៨៧៥ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង







