ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកសូដា និងទឹកក្ដៅ លក់ដុំពីរោងចក្រ ម៉ាស៊ីនចែកចាយទឹកសូដា
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | |
| ផ្គត់ផ្គង់ទឹក | ក្តៅ, ត្រជាក់, ភ្លឺចែងចាំង |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ភីយូ |
| សីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅ៖ | ៨៥-៩០℃ |
| សីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់៖ | ៣~១០℃ |
| សីតុណ្ហភាពដាំឡើងវិញ៖ | ៩០-៩៤℃ |
| សីតុណ្ហភាពទឹកផ្កាភ្លើង។ | ៣~១០℃ |
| ទិន្នផលទឹកក្តៅ (លីត្រ/ម៉ោង): | ៨លីត្រ/ម៉ោង |
| ទិន្នផលទឹកត្រជាក់ (លីត្រ/ម៉ោង): | ៥លីត្រ/ម៉ោង |
| ទិន្នផលទឹកសូដា | ៣លីត្រ/ម៉ែត្រ |
| កំហាប់ទឹកសូដា | ៣.២ |
| សមត្ថភាពធុងទឹកក្តៅ៖ | ១.៤ លីត្រ |
| សមត្ថភាពធុងត្រជាក់៖ | ៣.៦លីត្រ |
| សម្ភារៈធុងទឹកក្តៅ៖ | SUS304 |
| សម្ភារៈធុងត្រជាក់៖ | SUS304 |
| ប្រព័ន្ធ UV៖ | បាទ/ចាស អាចជ្រើសរើសបាន |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល៖ | ០,៧២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង/២៤ម៉ោង |
| វ៉ុល៖ | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| ថាមពល៖ | ៦០០វ៉ាត់ |
| ថាមពលកំដៅ៖ | ៤៥០វ៉ាត់ |
| ថាមពលត្រជាក់៖ | ៩០វ៉ាត់ |
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ និងសមត្ថភាពផ្ទុក | |
| វិមាត្រផលិតផល (បណ្តោយ * ជម្រៅ * កម្ពស់) (មម) | ៣២៥*៤៤៩*៤៤៥ |
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ ((បណ្តោយ * ជម្រៅ * កម្ពស់) (មម) | ៣៤០*៤៦៥*៤៧០ |
| ភាគពាយ័ព្យ | 18 |
| GW(s) | 20 |
| កំពុងផ្ទុក (20GP/40GP/40HQ)/PCS | ៣៤០/៧០០/៨៧៥ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង







