ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកស្អាត RO ភ្លាមៗ ការដំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃលើកុំព្យូទ័រ Smart Desktop
ប្រភេទ | ការបញ្ជាក់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
ប្រេកង់វាយតម្លៃអគ្គិសនី | វ៉ុល | 220-240V |
ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ | 50 HZ | |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 2200W | |
ប្រព័ន្ធកំដៅ | សមត្ថភាពទឹកក្តៅ | 27L/H (≥90°C) |
សីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅ | 85°C,100°C | |
ប្រព័ន្ធបន្សុត | prefilterelement | 5 មីក្រូ |
ឧបករណ៍បំប្លែងកាបូន | ស្រូបក្លិន ក្លរីន ជាដើម។ | |
កម្រិតសំឡេង | ធុងទឹកដើម | 5.5 អិល |
ធុងទឹកបរិសុទ្ធ | 1.5 អិល | |
វិមាត្រ | ប្រវែង x ទទឹង x កម្ពស់ | ៣៧៤Lx២១០x៣៨៥ ម។ |
ទំហំកញ្ចប់ | ប្រវែង x ទទឹង x កម្ពស់ | 515Lx252x542mm |
ទម្ងន់ | ទម្ងន់សុទ្ធ | 6 គីឡូក្រាម |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង